Справочники Горной промышленности » Коэффициент крепости горной породы |
Коэффициент крепости горной породы
величина, приближенно характеризующая относительную сопротивляемость породы разрушению при добывании. Обычно принимают, что коэффициент крепости породы f равен частному от деления величины временного сопротивления одноосному сжатиюна 100. Шкала К.к.г.п. предложена М.М.Протодьяконовым.
Категория | Степень крепости породы | Породы | Коэффициент крепости |
I | В высшей степени крепкие | Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты, базальты. Исключительные по крепости другие породы | 20 |
II | Очень крепкие | Очень крепкие гранитовые породы. Кварцевый порфир, очень крепкий гранит, кремнистый сланец, менее крепкие, нежели указанные выше, кварциты. Самые крепкие песчаники и известняки | 15 |
III | Крепкие | Гранит (плотный) и гранитовые породы. Очень крепкие песчаники и известняки. Кварцевые рудные жилы. Крепкий конгломерат. Очень крепкие железные руды | 10 |
IIIa | То же | Известняки (крепкие). Некрепкий гранит. Крепкие песчаники. Крепкий мрамор, доломит. Колчеданы | 8 |
IV | Довольно крепкие | Обыкновенный песчаник. Железные руды | 6 |
IVa | То же | Песчанистые сланцы. Сланцеватые песчаники | 5 |
V | Средней крепости | Крепкий глинистый сланец. Некрепкий песчаник и известняк, мягкий конгломерат | 4 |
Va | То же | Разнообразные сланцы (некрепкие). Плотный мергель | 3 |
VI | Довольно мягкие | Мягкие сланец, очень мягкий известняк, мел, каменная соль, гипс. Мерзлый грунт, антрацит. Обыкновенный мергель. Разрушенный песчаник, сцементированная галька, каменистый грунт | 2 |
VIa | То же | Щебенистый грунт. Разрушенный сланец, слежавшаяся галька и щебень. Крепкий каменный уголь, отвердевшая глина | 1,5 |
VII | Мягкие | Глина (плотная). Мягкий каменный уголь, крепкий нанос, глинистый грунт | 1 |
VIIa | То же | Легкая песчанистая глина, лёсс, гравий | 0,8 |
VIII | Землистые | Растительная земля. Торф. Легкий суглинок, сырой песок | 0,6 |
IX | Сыпучие | Песок осыпи, мелкий гравий, насыпная земля, добытый уголь | 0,5 |
X | Плывучие | Плывуны, болотистый грунт, разжиженный лёсс и другие разжиженные грунты | 0,3 |
просмотров: 16301
Подписка на новости и вакансии
|
Рубрики
О проекте (1)
Рекламодатели (2)
Горная энциклопедия (1933)
История (7)
Истории из жизни (2)
Полезные ископаемые (53)
Полезные ссылки (7)
Новости (2)
Уголь (1)
Алмазы (0)
Золото (2)
Биржевые сводки (9)
Музеи (1)
Горнодобывающие (0)
Разное (2)
Таблицы (0)
Рефераты (15)
Подписка на новости и вакансии
|